| 全成績『準決、決勝』 |
| 2002・10・20(日) 天候 小雨 |
| レース 番号 | 種 目 種 別 | レーン | クルー名又は氏名 | タイム 分 秒 | 着順 | 艇番号 |
| 1 | 小野沢 剛(立教大学) | 4・15・64 | 5 | SS 21 | ||
| 一般大学 | 2 | 酒井 宏晃(慶應義塾大学法学部) | 3・51・95 | 1 | SS 22 | |
| 47 | 男子1× | 3 | 新井 努(三菱ボートクラブ) | 3・56・78 | 2 | SS 23 |
| 4 | 佐藤 央一(BOMBERS) | 4・04・94 | 4 | SS 24 | ||
| 準決Q | 5 | 杉村 篤(全諏訪) | 4・01・68 | 3 | SS 25 | |
| 6 | ||||||
| 1 | 山本 量之(慶應義塾大学) | 4・02・74 | 2 | SS 26 | ||
| 一般大学 | 2 | 加瀬 勝富(潮来ローイングクラブ) | 4・04・17 | 3 | SS 27 | |
| 48 | 男子1× | 3 | 喜久山顕悟(慶應義塾大学) | 4・00・62 | 1 | SS 28 |
| 4 | ||||||
| 準決R | 5 | 永井 大輔(神奈川RC) | 4・09・56 | 4 | SS 30 | |
| 6 | ||||||
| 1 | 福士 巌(三洋群馬) | 4・08・43 | 4 | かもめ 1 | ||
| 一般大学 | 2 | 山田 陽介(東京漕艇倶楽部川崎) | 3・52・87 | 1 | かもめ 2 | |
| 49 | 男子1× | 3 | 川島 優一(杏林大学) | 4・07・33 | 3 | かもめ 3 |
| 4 | 肥田孝太郎(三田漕艇倶楽部) | 4・00・68 | 2 | かもめ 4 | ||
| 準決S | 5 | |||||
| 6 | ||||||
| 1 | 鉄っ子クラブ | キケン | DS 21 | |||
| 一般大学 | 2 | 警視庁ボートクラブA | 3・49・09 | 3 | DS 22 | |
| 50 | 男子2× | 3 | YBC | 3・40・71 | 1 | DS 23 |
| 4 | 慶應義塾大学B | 3・46・50 | 2 | DS 24 | ||
| 準決L | 5 | 警視庁ボートクラブB | 4・08・25 | 4 | DS 25 | |
| 6 | ||||||
| 1 | TOMSBOMS | 4・12・32 | 5 | DS 26 | ||
| 一般大学 | 2 | 慶應義塾大学A | 3・36・92 | 2 | DS 27 | |
| 51 | 男子2× | 3 | シュバルツカッツ・ローイングクラブB | 3・30・89 | 1 | DS 28 |
| 4 | 東芝京浜ボート部B | 4・00・81 | 4 | SP 21 | ||
| 準決M | 5 | 東京漕艇倶楽部木月 | 3・53・72 | 3 | SP 22 | |
| 6 | ||||||
| 1 | シュバルツカッツ・ローイングクラブA | 3・59・15 | 4 | SP 23 | ||
| 一般大学 | 2 | 東京経済大学 | 3・45・22 | 1 | SP 24 | |
| 52 | 男子2× | 3 | 早稲田大学理工学部B | 3・51・25 | 2 | SP 25 |
| 4 | 三田漕艇倶楽部B | 3・53・31 | 3 | SP 26 | ||
| 準決N | 5 | |||||
| 6 | ||||||
| 1 | 立教大学 | 3・39・77 | 3 | やまゆり1 | ||
| 一般大学 | 2 | 早稲田大学理工学部A | 3・41・56 | 4 | やまゆり2 | |
| 53 | 男子2× | 3 | 千葉大学 | 3・38・38 | 1 | やまゆり3 |
| 4 | 山梨医科大学A | 3・39・75 | 2 | やまゆり4 | ||
| 準決O | 5 | |||||
| 6 | ||||||
| 1 | 東芝京浜ボート部A | 3・56・87 | 2 | やまゆり6 | ||
| 一般大学 | 2 | BOMBERS | 3・54・33 | 1 | やまゆり7 | |
| 54 | 男子2× | 3 | 新潟ローイングクラブ | 4・52・01 | 4 | やまゆり8 |
| 4 | 一橋大学B | 3・57・84 | 3 | やまゆり9 | ||
| 準決P | 5 | |||||
| 6 |
| レース 番号 | 種 目 種 別 | レーン | クルー名又は氏名 | タイム 分 秒 | 着順 | 艇番号 |
| 1 | 住谷 直子(三菱化学筑波研) | 4・30・52 | 2 | おしどり 1 | ||
| 一般大学 | 2 | 箕輪 貴子(エースRC) | 4・30・53 | 3 | おしどり 2 | |
| 55 | 女子1× | 3 | 柳 裕子(慶應義塾大学) | 4・18・41 | 1 | おしどり 3 |
| 4 | おしどり 4 | |||||
| 準決F | 5 | おしどり 5 | ||||
| 6 | ||||||
| 1 | 渡辺 百恵(杏林大学医学部) | 4・35・48 | 4 | おしどり 6 | ||
| 一般大学 | 2 | 谷田部裕子(東京外国語大学端艇部) | 4・30・16 | 2 | おしどり 7 | |
| 56 | 女子1× | 3 | JD Gibbard(群馬混成) | 4・34・14 | 3 | おしどり 8 |
| 4 | 高橋千比呂(静岡県選抜) | 4・24・19 | 1 | おしどり 9 | ||
| 準決G | 5 | おしどり10 | ||||
| 6 | ||||||
| 1 | 葵水会B | 3・48・05 |